cliquez sur les images pour les agrandir
| Base | Plafond | PP | PS | |
| Assurance maladie déplafonnée | déplafonnée | 3,00% | 0,35% | |
| Contribution Assurance Maladie déplafonnée | déplafonnée | 2,00% | ||
| Cotisations Allocations Familiales plafonnée | plafonnée | 1 814 € | 5,40% | |
| Cotisation Vieillesse plafonnée | plafonnée | 1 814 € | 9,90% | 4,77% |
| Cotisation accident du travail plafonnée | plafonnée | 1 814 € | ||
| Cotisation FNAL (- de 20 salariés) | plafonnée | 1 814 € | 0,10% | |
| Cotisations FNAL (+ de 20 salariés) | déplafonnée | 0,50% | ||
| Assurance chômage | plafonnée | 4 728 € | 2,80% | |
| AGS | plafonnée | 4 728 € | 0,15% | |
| SMIC horaire au 1er janvier 2019 (1) | 7,57 € | |||
| SMIC Mensuel 35 heures au 1er janvier 2019 | 1 148,14 € | |||
| Plafond mensuel de sécurité sociale 2019 Mayotte (2) |
1 814,00 € |